Walnuss Sorten international
Walnuss Sorten international
| Herkunft Bulgarien | ||
| Dryanovski [38 KB] | Plovdivski [33 KB] | Silistrensky [39 KB] |
| Izvor 10 [38 KB] | Proslavski [34 KB] | Slivenski [38 KB] |
| Perustinski | Sheinovo [39 KB] | Vasden |
| Herkunft Deutschland | ||
| Geisenheim 26 [36 KB] | Moselaner (G 120) [49 KB] | Spreewaelder (G 286) [49 KB] |
| Geisenheim 175 [40 KB] | Ockerwitzer Lange | Weinheimer (G 139) [49 KB] |
| Kurmarker (G 1247) [50 KB] | Rote Donaunuss (G 1239) [35 KB] | Weinsberg 1 |
| Monrepos (Wunder von ~) [37 KB] | Seifersdorfer Runde [36 KB] |
| Herkunft Frankreich | ||
| Fernette [42 KB] | Lara [43 KB] | Parisienne [42 KB] |
| Fernor [42 KB] | Mayette [43 KB] | Ronde de Montignac [42 KB] |
| Franquette [34 KB] | Meylannaise [43 KB] |
| Herkunft Tschechien | ||
| Appollo [38 KB] | Mars [32 KB] | Saturn |
| Jupiter | Sychrov [36 KB] |
| Herkunft USA | ||
| Adams | Hartley | Serr [45 KB] |
| Chandler | Lake | Vina |
| Chase D9 | Rita | |
| Chico | Scharsch [35 KB] |
| Herkunft Ungarn | ||
| A117 [44 KB] | Esterhazy III [33 KB] | Milotai 10 [43 KB] |
| A118 | Esterhazy IV | T2 |
| Esterhazy II [35 KB] Foto | Esterhazy 135 | T83 |
| Herkunft Oesterreich | ||
| Weinberg 2 |
| Herkunft Kanada | ||
| Broadview |
| Herkunft Holland | ||
| Buccaneer | Europa | Nr. 16 |
| Coenen | Metcalfe |
| Herkunft Italien | ||
| Piemonteser | Sorento |
| Herkunft Portugal | ||
| Rego |
| Herkunft Rumänien | ||
| Sibisel 44 | Sibisel 39 |






