Walnuss Deutschschweiz
Sortenliste Deutschschweiz NAP 03-22 alphabetisch
| Sortenname (provisorisch) | Sortenname (provisorisch) | Sortenname (provisorisch) |
| Altbüron [354 KB] | Hägglingen [369 KB] | Reiden |
| Altdorf [271 KB] | Hanger | Roggwil |
| Ambicka [311 KB] | Hefenhofen | rote Gubler |
| Au [335 KB] | Hermikon | Ruswil |
| Babenthal [340 KB] | Hinterforst | Sägewiese |
| Bad Ragaz [345 KB] | Hinwil | Sax 1 |
| Benken [355 KB] | Hirschthal | Sax 2 |
| Bondo [404 KB] | Hug | Schalchen |
| Bözberg | Igis-Birkholz | Schänis |
| Castasegna [391 KB] | Igis-Forst | Scharans |
| Dettighofen | Ingenbohl | Schwamendingen [331 KB] |
| Dinhard | Jucker | Soglio |
| Elischwand | Kalam | Stammheim [342 KB] |
| Euggelberg | Kappeler [1'073 KB] | Strasser |
| Fägswil | Kriessneri | Trimmis [360 KB] |
| Fischenthal | Lidwien von Räfis | Uhwiesen |
| Gams | Manelsa | Viznau |
| Gansingen | Marchetti | Werner Kieser |
| Gebenstorf | Märstetten | Wirz |
| Giswil | Mattwil | Wohlen [362 KB] |
| Goldingen | Napoleon | Würms |
| Grafenried | Neuenegg | Ziegelbrücke [331 KB] |
| Grasswil | Nyffenegger | |
| Guschelmuth | Raperswilen |
offizielle Positivliste des Projektes NAP 03-22
Positivliste NAP 03-22 [50 KB]






